La escale de mohs es una relación de 10 minerales ordenados por su dureza, de menor a mayor. Mohs eligió diez minerales y los ordenó según su dureza, empezando por el talco y terminando por el diamante.
Dureza | Mineral | Se raya con / raya a | Composición química |
---|---|---|---|
1 | Talco | Se puede rayar fácilmente con la uña | Mg3Si4O10(OH)2 |
2 | Yeso | Se puede rayar con la uña con más dificultad | CaSO4·2H2O |
3 | Calcita | Se puede rayar con una moneda de cobre | CaCO3 |
4 | Fluorita | Se puede rayar con un cuchillo de acero | CaF2 |
5 | Apatita | Se puede rayar difícilmente con un cuchillo | Ca5(PO4)3(OH-,Cl-,F-)l |
6 | Ortoclasa | Se puede rayar con una lija para el acero | KAlSi3O8 |
7 | Cuarzo | Raya el vidrio | SiO2 |
8 | Topacio | Rayado por herramientas de carburo de wolframio | Al2SiO4(OH-,F-)2 |
9 | Corindón | Rayado por herramientas de carburo de silicio | Al2O3 |
10 | Diamante | El material más duro en esta escala (rayado por otro diamante). |
El primero como pueden ver es el talco, un mineral bastante fácil de rayar.
El segundo es el yeso que se raya con más dificultad.
El tercero es la calcita que se puede rayar con una moneda.
El cuarto es la fluorita que se puede rayar con un cuchillo.
El quinto es la apatita que se raya difícilmente con un cuchillo.
El sexto es la ortoclasa que se raya con una lija para el acero.
El séptimo es el cuarzo que raya el vidrio.
El octavo es el topacio, rayado con herramientas de carburo de wolfamio.
El noveno es el corindón rayado con herramientas de carburo de silicio
Y el décimo es el diamante el material más duro en esta escala.